MOUNTAIN ARCHERS
Target Archery Club
Main
Photos
About Us
Newcomers
Ratings tables
Contact Us
How to get Here
Bowhunting Tips With Chris
Ratings tables
First, decide what Round you are going to shoot, preferably with fellow club members in agreement. Follow the link below for Round descriptions;
www.archery.org.au/lib/pdf/targetrounds.pdf

Then see the tables below to correlate your score to your "Rating Index";

 
TARGET ROUNDS 1
Index FITA 90m Round FITA 70m Round FITA 60m Round Intermed- iate Horsham Long Brisbane Long Sydney Brisbane Sydney Adelaide Short Adelaide Hobart Perth Grange FITA 900 Index
125 1412 1425 1435 1438   1167 1179 1187 1192 1196 1200 881 892 893 897 125
124 1409 1423 1434     1165 1176 1184       879   892   124
123 1407 1421 1433     1162 1175 1183 1190     878 890 891   123
122 1405 1420   1437   1158 1173 1181 1189 1194     889 890 896 122
121 1402 1418 1432 1435   1157 1172 1179 1188     876 888 889   121
120 1400 1416 1430 1434 1440 1154 1170 1177 1187 1192 1199 874 887 887 895 120
119 1397 1413       1151 1166 1175   1190 1198 871   886   119
118 1394 1411 1427 1433   1148 1165 1173 1184 1188   870 884 885 893 118
117 1391 1408 1424 1432 1439 1144 1162 1170 1182 1187 1197 868 882 883 892 117
116 1389 1407 1423 1431   1141 1159 1168 1180 1185 1196 865 880 881 891 116
115 1386 1404 1422 1429 1439 1138 1157 1166 1178 1184 1196 864 879 880 891 115
114 1382 1401 1419 1428 1438 1134 1155 1163 1177 1183 1195 862 878 878 889 114
113 1379 1398 1417 1427   1130 1151 1160 1174 1181 1194 859 875 876 887 113
112 1376 1396 1415 1425 1437 1127 1148 1157 1172 1178 1193 857 873 874 886 112
111 1372 1393 1413 1423 1436 1124 1146 1156 1171 1177   855 872 872 885 111
110 1368 1389 1410 1420 1436 1120 1143 1152 1169 1175 1192 853 870 870 884 110
109 1365 1386 1407 1419   1115 1138 1149 1165 1172   849 867 868   109
108 1361 1383 1405 1417 1433 1111 1136 1146 1164 1171 1189 847 866 866 881 108
107 1357 1380 1402 1415 1431 1107 1132 1142 1161 1168 1188 844 863 864 879 107
106 1352 1376 1399 1412 1430 1104 1129 1139 1158 1165 1186 842 861 862 877 106
105 1347 1372 1397 1410 1430 1099 1124 1136 1155 1163 1185 838 858 859 875 105
104 1344 1369 1394 1407 1427 1094 1122 1133 1154 1161 1184 836 857 857 875 104
103 1338 1364 1390 1407 1425 1089 1117 1129 1150 1158 1182 832 854 855 872 103
102 1333 1360 1386 1403 1423 1085 1113 1126 1147 1155 1180 829 851 852 870 102
101 1329 1356 1384 1400 1421 1081 1110 1122 1144 1153 1178 827 849 850 868 101
100 1324 1352 1380 1396 1419 1074 1105 1117 1141 1149 1176 823 846 847 866 100
99 1318 1347 1376 1394 1416 1069 1100 1113 1137 1146 1174 819 843 844 863 99
98 1313 1343 1373 1390 1415 1064 1096 1109 1134 1142 1172 816 840 841 861 98
97 1307 1337 1368 1387 1412 1059 1092 1105 1131 1140 1171 813 838 838 859 97
96 1302 1333 1364 1384 1409 1053 1087 1100 1127 1136 1169 809 834 835 857 96
95 1295 1327 1359 1381 1406 1048 1082 1096 1123 1132 1165 805 831 832 854 95
94 1290 1323 1356 1377 1405 1041 1077 1091 1119 1129 1163 801 828 829 851 94
93 1284 1317 1351 1372 1401 1036 1072 1087 1116 1125 1161 797 825 826 849 93
92 1277 1312 1347 1369 1398 1029 1066 1082 1111 1121 1157 792 821 823 846 92
91 1271 1307 1343 1365 1395 1022 1062 1077 1108 1118 1155 789 819 819 844 91
90 1264 1300 1337 1361 1391 1015 1056 1072 1104 1115 1154 784 815 816 842 90
89 1256 1294 1333 1357 1389 1008 1051 1067 1100 1111 1150 780 812 812 839 89
88 1250 1288 1326 1353 1385 1002 1044 1061 1094 1106 1147 775 807 808 835 88
87 1242 1282 1322 1349 1382 995 1039 1056 1090 1102 1143 771 804 804 832 87
86 1235 1276 1317 1342 1378 988 1033 1050 1086 1097 1141 766 800 801 830 86
85 1228 1270 1312 1338 1374 981 1027 1044 1081 1092 1137 762 796 796 826 85
84 1220 1263 1305 1333 1370 971 1019 1038 1075 1087 1133 755 791 792 822 84
83 1211 1255 1300 1328 1366 964 1013 1033 1070 1083 1129 750 787 788 819 83
82 1202 1247 1293 1323 1361 955 1005 1025 1064 1078 1127 744 782 784 815 82
81 1193 1240 1288 1318 1357 948 1000 1020 1060 1074 1123 740 779 779 812 81
80 1185 1233 1282 1312 1353 938 992 1012 1054 1067 1118 734 774 775 808 80
79 1177 1226 1275 1307 1349 929 984 1006 1048 1062 1114 727 769 770 804 79
78 1165 1216 1268 1300 1343 920 977 998 1042 1056 1110 722 764 765 800 78
77 1157 1209 1261 1295 1339 911 969 991 1036 1051 1106 716 759 760 796 77
76 1147 1201 1254 1290 1335 901 961 984 1030 1045 1102 709 754 755 792 76
75 1137 1192 1247 1283 1329 892 953 977 1024 1040 1098 703 749 749 788 75
74 1126 1183 1240 1277 1325 881 944 968 1017 1034 1094 696 743 744 784 74
73 1115 1173 1231 1270 1320 870 935 959 1010 1026 1088 689 737 738 779 73
72 1106 1165 1224 1263 1314 860 927 951 1004 1020 1084 683 732 733 775 72
71 1094 1155 1216 1257 1308 848 916 942 996 1013 1080 674 725 727 770 71
70 1082 1144 1207 1250 1302 837 907 934 988 1006 1073 667 719 721 764 70
69 1070 1135 1199 1241 1297 826 898 925 981 1000 1069 660 713 714 760 69
68 1058 1124 1190 1234 1291 814 888 916 974 993 1064 652 707 708 755 68
67 1045 1113 1181 1227 1284 800 877 906 965 985 1057 643 700 701 749 67
66 1032 1101 1172 1218 1278 789 867 896 957 977 1052 635 693 695 744 66
65 1020 1091 1163 1210 1271 777 857 886 950 969 1047 628 687 688 739 65
64 1006 1078 1154 1202 1265 763 846 876 941 961 1040 619 680 681 733 64
63 993 1067 1143 1193 1258 751 835 865 932 953 1035 611 672 673 727 63
62 979 1054 1133 1185 1252 737 824 854 923 944 1028 602 665 666 721 62
61 964 1041 1122 1175 1244 723 812 843 914 935 1022 593 657 658 715 61
60 950 1029 1111 1165 1235 707 800 830 904 927 1016 583 649 650 709 60
59 935 1016 1100 1155 1228 694 787 819 893 917 1007 573 640 642 701 59
58 921 1002 1089 1146 1221 680 775 807 884 907 1001 564 632 634 695 58
57 905 988 1078 1136 1213 664 762 794 873 898 994 554 623 625 688 57
56 888 972 1064 1125 1204 650 749 782 862 887 986 544 614 616 680 56
55 873 959 1053 1115 1195 634 736 768 851 877 978 534 605 607 673 55
54 858 944 1039 1103 1186 620 724 756 841 867 971 525 597 598 666 54
53 841 928 1027 1092 1177 604 710 742 829 856 963 514 587 588 658 53
52 825 913 1013 1080 1167 588 696 728 817 844 953 503 577 579 650 52
51 808 896 999 1069 1158 573 684 715 807 834 946 494 569 569 643 51
50 792 881 985 1056 1148 559 670 701 794 822 937 484 558 558 634 50
 



TARGET ROUNDS 2
Index Holt Melb-            ourne Short Canberra Darwin Junior Canberra Drake Geelong Newcastle Wollon-   gong FITA 70m 720 Towns-      ville Launces-     ton FITA Standard Index
125 885 899 900           698 707 711 714 720 125
124 884               696 706 710     124
123 882 898       900     694 705   713   123
122 880               693 704 708 712   122
121 879 897             691 702 707   719 121
120 877 896 899 900   900     689 701 705 711 719 120
119 875 895       899     688 699 704 709   119
118 873 894             686 698 703 708 718 118
117 871 893 898           684 696 701     117
116 869 892 897 899 900 898     682 694 700 707   116
115 867 891 897 899 900 898     680 693 698 706 717 115
114 865 890 896 898   897     677 691 696 705   114
113 862 889       896     676 689 695 703 716 113
112 860 888 895 897   895     674 687 694 702   112
111 858 886       894     671 685 692 701 715 111
110 855 885 894 896 899 893     669 683 690 699 714 110
109 853 883   895   892     667 681 688 698   109
108 850 882 892 894   891 900   664 679 686 697 713 108
107 847 880 891 893 898 890     662 677 685 695 712 107
106 845 878 890 892   889     658 675 682 694   106
105 842 877 890 891 898 888 900   655 673 680 692 711 105
104 839 875 889 890 897 886 899   653 670 678 691 709 104
103 836 873 886 889   885     650 668 676 688 708 103
102 833 871 885 887 895 883     647 665 674 686   102
101 830 869 884 886   882 898   644 663 671 685 707 101
100 826 867 883 885 894 880 897   641 660 669 683 706 100
99 823 865 881 883   878     638 658 667 680 705 99
98 820 862 880 881 893 877 896   634 655 664 679 703 98
97 816 860 878 880   875 895   631 652 661 676 702 97
96 812 858 877 878 891 873 894   628 649 659 674 701 96
95 809 855 875 876 890 871 893   624 646 656 671 699 95
94 805 853 872 874   869 892   620 643 653 670 698 94
93 801 850 871 872 888 867 891   617 640 650 667 697 93
92 797 847 869 870 887 864 890 900 612 637 647 665 695 92
91 792 845 867 868   862 889   609 633 645 662 694 91
90 788 842 866 866 885 860 888 900 605 630 641 659 692 90
89 784 839 863 864 883 857 886   600 626 638 656 690 89
88 779 836 861 862 882 855 885   596 623 634 654 688 88
87 775 833 858 859 880 852 883 899 591 619 631 651 686 87
86 770 830 857 857 879 850 882   587 615 628 648 685 86
85 765 827 854 855 877 847 880 898 583 611 625 645 683 85
84 760 823 851 852 876 844 878   578 607 621 642 680 84
83 755 820 848 849 874 841 876 897 572 603 616 639 679 83
82 749